| سعر | > 2 5 دولارات | |
| مواد | نسيج مقاوم للماء | |
| بحجم | محيط الغطاء 62 سم | |
| دور | واقية من الشمس ، تنفس ، مقاوم للماء ، صامد للريح ، ظلة | |
| مشهد قابل للتطبيق | السفر ، في الهواء الطلق ، السفر | |
| نموذج | XMZ73 | حافة 9 سم مادة البوليستر 140 جرام |
| XMZ74 | بريم 8 سم بوليستر 95 جم | |
| XMZ77 | بريم 12 سم بوليستر 130 جم | |
| XMZ78 | بريم 14 سم بوليستر 160 جم | |
| (إكس إم زد 169) | 10.5 سم أمام الحافة ، 13 سم في الخلف مادة النايلون 118 جرام | |
| XMZ210 | بريم 12.5 سم بوليستر 110 جم | |
| XMZ220 | بريم 15 سم أكريليك 106 جم | |
| XMZ236 | بريم 8 سم بوليستر 124 جرام | |

English
Français
Español
عربى









































